产品详情
3354cc金沙集团
常见用途:
潜水推流器:适用于工业和城市污水处理厂曝气池,其产生低切向流的强力水流,可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。
使用条件:
为了保证潜水搅拌机的正常工作,请正确选择工作环境和运行模式。如有特殊要求可与本公司联系。
1介质温度不超过40°C;
2介质的PH值在5-9间;
3介质密度不超过1150kg/m3;
4潜水深度一般不超过20m。
★搅拌机必需完全潜入水中工作,不能在易燃易爆环境下或有强腐蚀性液体的环境中工作!!!。针对特殊环境,公司可为用户提供非标定制。
结构特点:
采用减速装置,有摆线针轮式和齿轮减速箱式两种减速形式,根据工况条件和用户要求而定。其配套功率小(1.5-7.5KW),转速低(36-63rpm),叶轮直径大(1000-2500mm),服务范围广.采用水力设计的香蕉型桨叶配以聚胺脂、玻璃钢或铝合金材质精铸成型,曲面光滑,外形流畅,且重量轻、强度高、耐腐蚀、磨擦性能优异,可保证在低速运动状态下与液体产生良好的磨擦效果,从而可创建出流场。该系列产品除了具有搅拌功能外,主要还具有推流和创建水流的作用。

型号表示:

性能参数:(在额定电压380V,频率为50Hz,绕组绝缘等级F级,防护等级IP68,工作制式S1条件下。)
型 号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径(mm) | 叶轮转速(rpm) | 重量 | 推力 |
(KW) | (A) | (kg) | (N) |
潜水推流器 | QJB1.5/4-1000/2-52P/G | 1.5 | 4 | 1000 | 52 | 170 | 1780 |
QJB3/4-1100/2-63P/G | 3 | 6.8 | 1100 | 63 | 170 | 2410 |
QJB1.5/4-1400/2-36P/G | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 180 | 696 |
QJB2.2/4-1400/2-42P/G | 2.2 | 4.9 | 1400 | 42 | 180 | 854 |
QJB2.2/4-1600/2-36P/G | 2.2 | 4.9 | 1600 | 36 | 190 | 1058 |
QJB3/4-1600/2-52P/G | 3 | 6.8 | 1600 | 52 | 190 | 1386 |
QJB1.5/4-1800/2-42P/G | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 198 | 1480 |
QJB3/4-1800/2-52P/G | 3 | 6.8 | 1800 | 52 | 198 | 1946 |
QJB4/4-1800/2-63P/G | 4 | 9 | 1800 | 63 | 198 | 2750 |
QJB2.2/4-2000/2-36P/G | 2.2 | 4.9 | 2000 | 36 | 200 | 1459 |
QJB4/4-2000/2-52P/G | 4 | 9 | 2000 | 52 | 200 | 1960 |
QJB4/4-2200/2-52P/G | 4 | 9 | 2200 | 52 | 220 | 1986 |
QJB5/4-2200/2-63P/G | 5 | 11 | 2200 | 63 | 220 | 2590 |
QJB3/4-2500/2-36P/G | 3 | 6.8 | 2500 | 36 | 215 | 1243 |
QJB4/4-2500/2-42P/G | 4 | 9 | 2500 | 42 | 250 | 2850 |
QJB5/4-2500/2-52P/G | 5 | 11 | 2500 | 52 | 250 | 3090 |
QJB7.5/4-2500/2-63P/G | 7.5 | 15 | 2500 | 63 | 280 | 4275 |
安装方式及尺寸:
型 号 | d | D | L | H1min | H2min | 安装系统 |
|
潜水推流器
| QJB1.5/4-1000/2-52P/G | □100 | 1000 | 920 | 85 | 1200 | Ⅳ |
QJB3/4-1100/2-63P/G | □100 | 1100 | 920 | 85 | 1500 | Ⅳ |
QJB1.5/4-1400/2-36P/G | □100 | 1400 | 920 | 85 | 1200 | Ⅳ |
QJB2.2/4-1400/2-42P/G | □100 | 1400 | 920 | 85 | 1200 | Ⅳ |
QJB2.2/4-1600/2-36P/G | □100 | 1600 | 920 | 85 | 1200 | Ⅳ |
QJB3/4-1600/2-52P/G | □100 | 1600 | 920 | 85 | 1500 | Ⅳ |
QJB1.5/4-1800/2-42P/G | □100 | 1800 | 920 | 85 | 1200 | Ⅳ |
QJB3/4-1800/2-52P/G | □100 | 1800 | 920 | 85 | 1500 | Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-63P/G | □100 | 1800 | 950 | 185 | 1500 | Ⅳ |
QJB2.2/4-2000/2-36P/G | □100 | 2000 | 920 | 85 | 1200 | Ⅳ |
QJB4/4-2000/2-52P/G | □100 | 2000 | 950 | 185 | 1500 | Ⅳ |
QJB4/4-2200/2-52P/G | □100 | 2200 | 950 | 185 | 1500 | Ⅳ |
QJB5/4-2200/2-63P/G | □100 | 2200 | 1005 | 185 | 1500 | Ⅳ |
QJB3/4-2500/2-36P/G | □100 | 2500 | 920 | 85 | 1500 | Ⅳ |
QJB4/4-2500/2-42P/G | □100 | 2500 | 950 | 185 | 1500 | Ⅳ |
QJB5/4-2500/2-52P/G | □100 | 2500 | 1005 | 185 | 1500 | Ⅳ |
QJB7.5/4-2500/2-63P/G | □100 | 2500 | 1028 | 185 | 1500 | Ⅳ |
1 安装系统IV型:适用于推流系列,导杆一经固定就不得转动。
2 支撑架和下托架与池壁、池底均用钢膨胀螺栓固定,无需预留孔;
3 客户定货时请提供池深及池型图,以便确定导杆尺寸和支撑架数量;
4 安装系统材质采用不锈钢和碳钢防腐供选择;
安装系统示意图:

设备图片



